Statistik Mitglieder und Rehasport
Mitgliederentwicklung der BSG Hausen seit 1964 und
Rehasportteilnehmer mit Verordnung (keine Mitglieder) ab 2014
Jahr | Mitglieder | männlich | weiblich | Lunge | Herz | Wirbel- säule | Kegeln | Sitzball | Aquafitness | Rehasport |
1964 | 16 | |||||||||
1965 | 38 | |||||||||
1966 | 52 | |||||||||
1967 | 87 | |||||||||
1968 | 112 | |||||||||
1969 | 120 | |||||||||
1970 | 125 | |||||||||
1974 | 140 | |||||||||
1984 | 160 | |||||||||
1990 | 200 | |||||||||
1994 | 150 | |||||||||
2004 | 160 | |||||||||
2014 | 229 | 91 | 138 | 45 | 43 | 11 | 17 | 113 | 124 | |
2015 | 273 | 98 | 175 | 45 | 70 | 13 | 17 | 122 | 128 | |
2016 | 264 | 105 | 159 | 45 | 73 | 11 | 17 | 118 | 139 | |
2017 | 265 | 93 | 172 | 45 | 74 | 11 | 16 | 119 | 155 | |
2018 | 262 | 88 | 174 | 47 | 77 | 11 | 15 | 112 | 195 | |
2019 | 259 | 87 | 172 | 7 | 44 | 75 | 8 | 16 | 109 | 223 |
2020 | 241 | 81 | 160 | 7 | 38 | 73 | 8 | 17 | 98 | 221 |
2021 | 232 | 76 | 156 | 7 | 37 | 87 | 7 | 17 | 131 | 154 |
2022 | 218 | 78 | 140 | 8 | 31 | 94 | 6 | 18 | 108 | 214 |
2023 | 233 | 80 | 153 | 11 | 35 | 103 | 6 | 19 | 122 | 264 |
2024 | 244 | 87 | 157 | 12 | 36 | 130 | 4 | 19 | 132 | 291 |
(Ab 2021 erfolgt die Angabe mit Mehrfachbelegungen in den
Abteilungen, deshalb ist keine direkte Addition mehr möglich)